Лубни водоканал
Увага інформація!!!
- Подробности
- Категория: Uncategorised
Чи отримає КП «Лубни-водоканал» субвенцію із державного бюджету на
погашення заборгованості за електроенергію.
Доводимо до відому мешканців Лубен, що відповідно Постанови КМУ № 110 від 14.02.2018
місцевим бюджетам надаються субвенції з державного бюджету, на погашення заборгованості
минулих років з різниці в тарифах. Розподіл коштів проводиться із врахуванням попередньої
заборгованості за електроенергію, що виникла у комунальних підприємств ( надавачів послуг з
централізованого холодного й гарячого водопостачання та водовідведення.)
Наголошуємо, що в березні 2018 року КП «Лубни-водоканал», було виключено з переліку
підприємств, які потребують державної підтримки та допомоги, адже в повному обсязі оплатило
заборгованість за енергоносії, а це 4 360 511, 35 грн.. Більше того станом на 01.04.18 року Водоканал
мав переплату за електроенергію у розмірі – 324 400,34 грн.
Додатково повідомляємо, що зазначена заборгованість була в значній мірі оплачена за рахунок
субсидійних переплат. Доречі у травні 2018 року, ці переплати довелося повертати Державі, тобто
Управлінню праці та соцзахисту населення, а це 1 530 932, 06 грн.. Рахунки КП «Лубни-водоканал»
були порожніми. ( На той час в.о. Директора КП «Лубни-водоканал» виконував – Васильняк І.І.)
Для можливості отримання субвенцій із державного бюджету в рахунок погашення заборгованості
за електроенергію, яка станом на 01.10.18 року становить -1 245 352,55 грн. , КП «Лубни-водоканал»
терміново зібрало необхідний пакет документів і за підтримки міського голови Грицаєнка О.П. та
Депутата Полтавської обл.. ради Ляшка Р.В., подало на розгляд профільних комісій Полтавської
ОДА, до Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального
господарства Полтавської ОДА, і на розгляд сесії Полтавської Облради.
Наразі КП «Лубни-водоканал» чекає результатів розгляду і сподіваємось на позитивне рішення
нашого питання.
Додатково повідомляємо, що 18.10.18, директора КП «Лубни-водоканал» Куліченка М.М.
викликали на позачергове засідання комісії в Полтавській ОДА, по питанню внесення в реєстр
нашого підприємства, що надає можливість в подальшому отримати субвенції із державного
бюджету на погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах.
Адміністрація КП «Лубни-водоканал».
Заборгованість населення.
- Подробности
- Категория: Uncategorised
Заборгованість населення за надані послуги по водопостачанню та
водовідведенню станом на 17.09.18
Комунальне пiдприємство "Лубни-водоканал" | ||
Список боржників на 17.09.2018 | ||
№ п/п | Адреса | Борг |
1 | 1 пр.8 Березня, 5 | 148,61 |
2 | 1 пр.8 Березня, 12 | 123,60 |
3 | 1 пр.В. Вал, 19а кв.1 | 502,62 |
4 | 1 пр.В. Вал, 24 | 57,99 |
5 | 1 пр.В. Вал, 32 кв.2 | 310,00 |
6 | 1 пр.В. Вал, 41 | 60,00 |
7 | 1 пр.В. Вал, 51 | 53,93 |
8 | 1 пр.Ватутіна, 6/1 | 58,43 |
9 | 1 пр.Г. Сковороди, 6 | 54,57 |
10 | 1 пр.Г. Сковороди, 10 | 1592,23 |
11 | 1 пр.Г. Сковороди, 16 | 988,46 |
12 | 1 пр.Г. Сковороди, 23 | 180,00 |
13 | 1 пр.Г. Сковороди, 34 | 64,89 |
14 | 1 пр.Г. Сковороди, 38 | 281,99 |
15 | 1 пр.Залізничної, 10 кв.2 | 199,23 |
16 | 1 пр.Залізничної, 11 кв.1 | 71,94 |
17 | 1 пр.Залізничної, 12 кв.3 | 112,08 |
18 | 1 пр.Кам'янопотоцької, 3 | 180,00 |
19 | 1 пр.Круглицької, 11 | 100,80 |
20 | 1 пр.Л. Толстого, 6 | 109,50 |
21 | 1 пр.Л. Толстого, 7 | 116,89 |
22 | 1 пр.Лєрмонтова, 4 | 180,00 |
23 | 1 пр.Лєрмонтова, 12 | 113,33 |
24 | 1 пр.Ляскіна, 1/11 | 188,00 |
25 | 1 пр.Ляскіна, 3 | 120,03 |
26 | 1 пр.Ляскіна, 10 | 94,18 |
27 | 1 пр.Ляскіна, 12 кв.2 | 440,32 |
28 | 1 пр.Ляскіна, 12 кв.4 | 162,86 |
29 | 1 пр.Маяковського, 10 | 260,00 |
30 | 1 пр.Маяковського, 13 кв.3 | 113,74 |
31 | 1 пр.Новоселецької, 4 кв.2 | 305,99 |
32 | 1 пр.Олійниці, 18 | 140,00 |
33 | 1 пр.Осовської, 3 | 77,91 |
34 | 1 пр.Осовської, 16 | 160,00 |
35 | 1 пр.Осовської, 21 | 74,45 |
36 | 1 пр.Осовської, 29 | 103,50 |
37 | 1 пр.Осовської, 37 | 5072,09 |
38 | 1 пр.П. Осипенко, 1 | 59,04 |
39 | 1 пр.П. Осипенко, 4 | 91,58 |
40 | 1 пр.П. Осипенко, 21 | 223,92 |
41 | 1 пр.Півн. Кільцевої, 5 | 97,62 |
42 | 1 пр.Півн. Кільцевої, 11а | 54,25 |
43 | 1 пр.Першотравневої, 16 | 150,00 |
44 | 1 пр.Першотравневої, 24 | 229,60 |
45 | 1 пр.Подолу, 16 | 72,67 |
46 | 1 пр.Подолу, 17 кв.2 | 105,85 |
47 | 1 пр.Подолу, 19 | 247,78 |
48 | 1 пр.Подолу, 42 | 129,18 |
49 | 1 пр.Садової, 7 кв.1 | 80,71 |
50 | 1 пр.Садової, 12 | 100,00 |
51 | 1 пр.Садової, 20 кв.2 | 82,19 |
52 | 1 пр.Садової, 33 | 60,00 |
53 | 1 пр.Садової, 35 | 200,00 |
54 | 1 пр.Степової, 19 | 144,14 |
55 | 1 пр.Степової, 33 | 110,89 |
56 | 1 пр.Степової, 39 | 190,00 |
57 | 1 пр.Степової, 41 | 77,90 |
58 | 1 пр.Степової, 49 | 148,93 |
59 | 1 пр.Тернівської, 5 кв.2 | 235,74 |
60 | 1 пр.Фабричної, 23/15 | 93,97 |
61 | 1 пр.Чехова, 10/5 | 295,09 |
62 | 1 пр.Чехова, 16 | 103,42 |
63 | 1 туп.Б. Хмельницького, 6 | 68,65 |
64 | 1 туп.Б. Хмельницького, 8 | 50,00 |
65 | 1 туп.В. Вала, 2 | 123,25 |
66 | 1 туп.В. Вала, 12 | 68,00 |
67 | 1 туп.Д. Сірика, 12 кв.2 | 338,86 |
68 | 1 туп.Достоєвського, 8 | 120,00 |
69 | 1 туп.Достоєвського, 10 | 149,97 |
70 | 1 туп.Л. Толстого, 10а | 149,02 |
71 | 1 туп.Л. Толстого, 12 | 309,21 |
72 | 1 туп.П"ятикопа, 7 кв.1 | 68,20 |
73 | 1 туп.П"ятикопа, 8 | 70,00 |
74 | 1 туп.П"ятикопа, 13 | 105,00 |
75 | 2 пр.В. Вал, 5 кв.2 | 90,00 |
76 | 2 пр.В. Вал, 15 | 70,46 |
77 | 2 пр.В. Вал, 16 | 90,00 |
78 | 2 пр.В. Вал, 22 | 356,05 |
79 | 2 пр.Ватутіна, 13 | 200,00 |
80 | 2 пр.Ватутіна, 22 | 50,00 |
81 | 2 пр.Ватутіна, 29 | 163,56 |
82 | 2 пр.Г. Сковороди, 6 | 69,23 |
83 | 2 пр.Залізничної, 13 | 96,06 |
84 | 2 пр.Залізничної, 15/2 кв.3 | 81,36 |
85 | 2 пр.Кам'янопотоцької, 8 | 112,71 |
86 | 2 пр.Кононівської, 3 | 120,76 |
87 | 2 пр.Кононівської, 16 | 7633,48 |
88 | 2 пр.Кононівської, 21 | 65,93 |
89 | 2 пр.Короленка, 15 | 1379,98 |
90 | 2 пр.Короленка, 15а | 1210,99 |
91 | 2 пр.Короленка, 17 | 240,35 |
93 | 2 пр.Л. Толстого, 4 кв.14 | 256,50 |
94 | 2 пр.Л. Толстого, 4 кв.16 | 220,60 |
95 | 2 пр.Л. Толстого, 4 кв.24 | 179,97 |
96 | 2 пр.Л. Толстого, 6 кв.15 | 307,65 |
97 | 2 пр.Л. Толстого, 21 | 53,66 |
98 | 2 пр.Метеорологічної, 6 | 72,00 |
99 | 2 пр.Метеорологічної, 15а кв.2 | 76,09 |
100 | 2 пр.Метеорологічної, 17 кв.3 | 495,64 |
101 | 2 пр.Метеорологічної, 17 кв.5 | 66,87 |
102 | 2 пр.Метеорологічної, 18 кв.2 | 252,10 |
103 | 2 пр.Нової, 4 кв.1 | 75,25 |
104 | 2 пр.Нової, 8 кв.4 | 62,04 |
105 | 2 пр.Олійниці, 15а | 129,67 |
106 | 2 пр.Осовської, 13 | 50,00 |
107 | 2 пр.Півн. Кільцевої, 14 | 168,98 |
108 | 2 пр.Першотравневої, 2 кв.3 | 92,00 |
109 | 2 пр.Першотравневої, 10 | 59,92 |
110 | 2 пр.Подолу, 10 | 759,07 |
111 | 2 пр.Подолу, 21 | 200,00 |
112 | 2 пр.Подолу, 26 | 238,30 |
113 | 2 пр.Садової, 7 | 54,14 |
114 | 2 пр.Садової, 13 | 301,68 |
115 | 2 пр.Садової, 16 | 60,06 |
116 | 2 пр.Садової, 22 | 1237,41 |
117 | 2 пр.Садової, 26 кв.2 | 170,00 |
118 | 2 пр.Степової, 3 | 50,08 |
119 | 2 пр.Степової, 42 | 157,18 |
120 | 2 пр.Тернівської, 13а | 150,00 |
121 | 2 туп.Б. Хмельницького, 8 | 69,58 |
122 | 2 туп.Верстатобудівників, 3 | 517,96 |
123 | 2 туп.Верстатобудівників, 5 | 527,97 |
124 | 2 туп.Д. Сірика, 2 кв.6 | 97,23 |
125 | 2 туп.Д. Сірика, 2 кв.7 | 51,30 |
126 | 2 туп.Д. Сірика, 4 кв.3 | 2173,16 |
127 | 2 туп.Д. Сірика, 4 кв.7 | 384,75 |
128 | 2 туп.Д. Сірика, 4 кв.36 | 164,16 |
129 | 2 туп.Д. Сірика, 4 кв.40 | 183,57 |
130 | 2 туп.Д. Сірика, 4 кв.41 | 161,22 |
131 | 2 туп.Д. Сірика, 4 кв.45 | 635,17 |
132 | 2 туп.Достоєвського, 14 кв.1 | 159,78 |
133 | 2 туп.Достоєвського, 20 | 92,00 |
134 | 3 пр.Ватутіна, 37 | 200,00 |
135 | 3 пр.Г. Сковороди, 3 | 252,80 |
136 | 3 пр.Г. Сковороди, 13 кв.2 | 80,00 |
137 | 3 пр.Г. Сковороди, 22 | 132,12 |
138 | 3 пр.Залізничної, 4 | 140,00 |
139 | 3 пр.Залізничної, 8 | 60,23 |
140 | 3 пр.Залізничної, 11 | 425,58 |
141 | 3 пр.Короленка, 22 | 140,60 |
142 | 3 пр.Короленка, 42 | 921,62 |
143 | 3 пр.Круглицької, 6 | 80,00 |
144 | 3 пр.Круглицької, 7 | 100,00 |
145 | 3 пр.Круглицької, 16а | 110,95 |
146 | 3 пр.Круглицької, 58 | 134,09 |
147 | 3 пр.Лєрмонтова, 2а | 65,11 |
148 | 3 пр.Лєрмонтова, 5/1 | 75,47 |
149 | 3 пр.Лєрмонтова, 10 | 53,05 |
150 | 3 пр.Осовської, 4 | 100,00 |
151 | 3 пр.Осовської, 10/17 кв.1 | 68,11 |
152 | 3 пр.Осовської, 19 | 2669,14 |
153 | 3 пр.П. Осипенко, 9 | 192,86 |
154 | 3 пр.П. Осипенко, 12 | 119,66 |
155 | 3 пр.Півн. Кільцевої, 12 | 68,30 |
156 | 3 пр.Півн. Кільцевої, 22/1 | 50,00 |
157 | 3 пр.Півн. Кільцевої, 34 | 151,17 |
158 | 3 пр.Півн. Кільцевої, 61 | 103,32 |
159 | 3 пр.Півн. Кільцевої, 65 | 121,00 |
160 | 3 пр.Садової, 4 | 91,95 |
161 | 3 пр.Чехова, 16 | 81,23 |
162 | 3 туп.Достоєвського, 2 | 195,04 |
163 | 3 туп.Достоєвського, 13 кв.2 | 600,83 |
164 | 3 туп.Достоєвського, 13 кв.3 | 77,80 |
165 | 4 пр.Ватутіна, 4 кв.2 | 100,00 |
166 | 4 пр.Ватутіна, 11 | 90,00 |
167 | 4 пр.Г. Сковороди, 2 | 281,17 |
168 | 4 пр.Г. Сковороди, 3 | 273,10 |
169 | 4 пр.Кононівської, 7 | 90,00 |
170 | 4 пр.Круглицької, 1 | 180,01 |
171 | 4 пр.Лєрмонтова, 10а | 70,00 |
172 | 4 пр.Лєрмонтова, 23 | 160,00 |
173 | 4 пр.Осовської, 25 | 111,53 |
174 | 4 пр.Осовської, 30 | 6126,50 |
175 | 4 пр.П. Осипенко, 25 | 110,74 |
176 | 4 пр.Тернівської, 1 кв.1 | 130,22 |
177 | 4 пр.Тернівської, 1 кв.7 | 648,08 |
178 | 4 пр.Тернівської, 1 кв.8 | 77,41 |
179 | 4 пр.Тернівської, 3 кв.5 | 137,24 |
180 | 4 пр.Тернівської, 3 кв.14 | 128,55 |
181 | 4 пр.Тернівської, 5 кв.1 | 72,42 |
182 | 4 пр.Тернівської, 5 кв.9 | 276,70 |
183 | 4 пр.Тернівської, 5 кв.11 | 55,20 |
184 | 4 пр.Тернівської, 5 кв.13 | 423,37 |
185 | 4 пр.Тернівської, 5 кв.16 | 182,93 |
186 | 4 пр.Тернівської, 5 кв.19 | 103,02 |
187 | 4 пр.Тернівської, 5 кв.30 | 61,35 |
188 | 4 пр.Тернівської, 5 кв.41 | 985,02 |
189 | 4 пр.Тернівської, 5 кв.43 | 182,85 |
190 | 4 пр.Тернівської, 5 кв.52 | 142,60 |
191 | 4 пр.Тернівської, 16 | 98,18 |
192 | 4 пр.Фабричної, 13 | 138,64 |
193 | 5 пр.Лєрмонтова, 8 кв.1 | 531,66 |
194 | 5 пр.Лєрмонтова, 20 | 85,55 |
195 | 5 пр.Лєрмонтова, 21 | 236,46 |
196 | 5 пр.Лєрмонтова, 26 | 166,46 |
197 | 5 пр.Лєрмонтова, 33 | 52,54 |
198 | 5 пр.Лєрмонтова, 41 | 70,00 |
199 | 5 пр.Осовської, 6 | 91,81 |
200 | 6 пр.Фабричної, 5 кв.1 | 111,82 |
201 | 7 пр.Кононівської, 13 | 162,65 |
202 | 8 пр.Кононівської, 1б | 50,00 |
203 | 8 пр.Кононівської, 7а | 86,00 |
204 | вул.18 Вересня, 10 | 57,73 |
205 | вул.18 Вересня, 14 | 50,00 |
206 | вул.18 Вересня, 15 | 55,31 |
207 | вул.18 Вересня, 112 | 224,36 |
208 | вул.8 Березня, 22а | 60,00 |
209 | вул.8 Березня, 24 | 87,06 |
210 | вул.8 Березня, 53 | 110,21 |
211 | вул.8 Березня, 55 | 75,25 |
212 | вул.8 Березня, 56/12 кв.2 | 205,70 |
213 | вул.8 Березня, 62 кв.1 | 566,26 |
214 | вул.8 Березня, 85 | 90,66 |
215 | вул.Єсеніна, 23б | 132,33 |
216 | вул.І. Франка, 4 кв.3 | 51,69 |
217 | вул.І. Франка, 4 кв.4 | 215,58 |
218 | вул.І. Франка, 4 кв.8 | 128,25 |
219 | вул.І. Франка, 4 кв.9 | 153,90 |
220 | вул.І. Франка, 4 кв.18 | 349,55 |
221 | вул.І. Франка, 4 кв.23 | 224,83 |
222 | вул.І. Франка, 4 кв.24 | 137,18 |
223 | вул.І. Франка, 4 кв.26 | 137,75 |
224 | вул.І. Франка, 4 кв.32 | 164,16 |
225 | вул.І. Франка, 4 кв.33 | 496,92 |
226 | вул.І. Франка, 4 кв.35 | 76,95 |
227 | вул.І. Франка, 4 кв.36 | 205,20 |
228 | вул.І. Франка, 4 кв.37 | 328,32 |
229 | вул.І. Франка, 5 | 70,00 |
230 | вул.І. Франка, 8 | 230,27 |
231 | вул.І. Франка, 12 | 1866,95 |
232 | вул.І. Франка, 22 кв.1 | 270,68 |
233 | вул.І. Франка, 24 кв.6 | 148,70 |
234 | вул.І. Франка, 36 кв.4 | 243,03 |
235 | вул.І. Франка, 58 | 887,48 |
236 | вул.І. Франка, 60 | 363,44 |
237 | вул.Ініціативна, 49 | 186,47 |
238 | вул.Індустріальна, 7 | 79,54 |
239 | вул.Індустріальна, 9а | 202,75 |
240 | вул.Індустріальна, 10 кв.8 | 142,37 |
241 | вул.Індустріальна, 10 кв.38 | 68,12 |
242 | вул.Індустріальна, 10 кв.58 | 486,17 |
243 | вул.Індустріальна, 10 кв.59 | 76,17 |
244 | вул.Індустріальна, 10а кв.6 | 66,48 |
245 | вул.Індустріальна, 10а кв.13 | 230,85 |
246 | вул.Індустріальна, 10а кв.29 | 367,61 |
247 | вул.Індустріальна, 10а кв.34 | 65,31 |
248 | вул.Індустріальна, 10а кв.38 | 146,63 |
249 | вул.Індустріальна, 10а кв.41 | 88,18 |
250 | вул.Індустріальна, 10а кв.42 | 307,80 |
251 | вул.Індустріальна, 10а кв.58 | 51,30 |
252 | вул.Індустріальна, 10а кв.59 | 7119,11 |
253 | вул.Індустріальна, 10б кв.12 | 159,20 |
254 | вул.Індустріальна, 10б кв.15 | 122,92 |
255 | вул.Індустріальна, 10в кв.1 | 128,85 |
256 | вул.Індустріальна, 10в кв.3 | 153,90 |
257 | вул.Індустріальна, 10в кв.4 | 204,55 |
258 | вул.Індустріальна, 10в кв.12 | 128,30 |
259 | вул.Індустріальна, 12 кв.1 | 277,25 |
260 | вул.Індустріальна, 12 кв.3 | 52,62 |
261 | вул.Індустріальна, 12 кв.6 | 1621,34 |
262 | вул.Індустріальна, 12 кв.7 | 101,25 |
263 | вул.Індустріальна, 12 кв.18 | 310,95 |
264 | вул.Індустріальна, 12 кв.20 | 353,10 |
265 | вул.Індустріальна, 12 кв.21 | 156,93 |
266 | вул.Індустріальна, 12 кв.24 | 145,62 |
267 | вул.Індустріальна, 12 кв.35 | 671,88 |
268 | вул.Індустріальна, 12 кв.39 | 101,66 |
269 | вул.Індустріальна, 12 кв.43 | 109,21 |
270 | вул.Індустріальна, 12 кв.45 | 76,95 |
271 | вул.Індустріальна, 12 кв.53 | 76,95 |
272 | вул.Інститутська, 11 кв.1 | 823,05 |
273 | вул.Інститутська, 11 кв.2 | 77,30 |
274 | вул.Інститутська, 11 кв.4 | 402,42 |
275 | вул.Інститутська, 15 кв.4 | 55,98 |
276 | вул.Інститутська, 16 кв.2 | 518,11 |
277 | вул.Інститутська, 16а | 52,42 |
278 | вул.Інститутська, 20 | 122,30 |
279 | вул.Інститутська, 22 | 806,71 |
280 | вул.Інститутська, 32 | 1671,17 |
281 | вул.Інститутська, 47 кв.2 | 51,70 |
282 | вул.Інститутська, 57 кв.1 | 61,22 |
283 | вул.Інститутська, 61 | 97,89 |
284 | вул.Інтернаціональна, 16 | 463,40 |
285 | вул.Інтернаціональна, 27 | 322,13 |
286 | вул.А. Безроди, 2 кв.1 | 94,10 |
287 | вул.А. Безроди, 2 кв.4 | 2870,71 |
288 | вул.А. Безроди, 2 кв.11 | 142,54 |
289 | вул.А. Безроди, 2 кв.12 | 105,81 |
290 | вул.А. Безроди, 6 кв.9 | 232,07 |
291 | вул.А. Безроди, 6 кв.14 | 82,75 |
292 | вул.А. Безроди, 6 кв.17 | 111,09 |
293 | вул.А. Безроди, 6 кв.21 | 121,95 |
294 | вул.А. Безроди, 6 кв.30 | 546,67 |
295 | вул.А. Безроди, 6 кв.32 | 230,85 |
296 | вул.А. Безроди, 6 кв.40 | 93,17 |
297 | вул.А. Безроди, 6 кв.41 | 131,22 |
298 | вул.А. Безроди, 6 кв.47 | 74,53 |
299 | вул.А. Безроди, 6 кв.51 | 94,05 |
300 | вул.А. Безроди, 6 кв.52 | 122,56 |
301 | вул.А. Безроди, 6 кв.55 | 334,27 |
302 | вул.А. Безроди, 6 кв.57 | 656,57 |
303 | вул.А. Безроди, 6 кв.59 | 553,75 |
304 | вул.А. Безроди, 10 | 162,57 |
305 | вул.А. Безроди, 14 кв.1 | 64,02 |
306 | вул.А. Безроди, 16 кв.1 | 81,55 |
307 | вул.А. Безроди, 16 кв.2А | 140,00 |
308 | вул.А. Безроди, 18 кв.10 | 4676,75 |
309 | вул.А. Безроди, 18 кв.11 | 183,84 |
310 | вул.А. Безроди, 18 кв.19 | 399,17 |
311 | вул.А. Безроди, 18 кв.20 | 641,13 |
312 | вул.А. Безроди, 18 кв.32 | 456,85 |
313 | вул.А. Безроди, 18 кв.46 | 190,47 |
314 | вул.А. Безроди, 18 кв.51 | 189,15 |
315 | вул.А. Безроди, 18 кв.59 | 256,40 |
316 | вул.А. Безроди, 18 кв.62 | 164,16 |
317 | вул.А. Безроди, 18 кв.64 | 164,16 |
318 | вул.А. Безроди, 18 кв.71 | 67,92 |
319 | вул.А. Безроди, 18 кв.72 | 210,39 |
320 | вул.А. Безроди, 18 кв.88 | 255,64 |
321 | вул.А. Безроди, 22/1 кв.8 | 73,41 |
322 | вул.А. Безроди, 22/1 кв.14 | 728,40 |
323 | вул.А. Безроди, 22/1 кв.15 | 51,29 |
324 | вул.А. Безроди, 22/1 кв.18 | 82,32 |
325 | вул.А. Безроди, 28 кв.11 | 76,95 |
326 | вул.А. Безроди, 30 кв.1 | 863,11 |
327 | вул.А. Безроди, 30 кв.7 | 146,94 |
328 | вул.А. Безроди, 30 кв.8 | 331,23 |
329 | вул.А. Безроди, 30 кв.9 | 811,60 |
330 | вул.А. Безроди, 44 кв.10 | 328,32 |
331 | вул.А. Безроди, 44 кв.11 | 632,53 |
332 | вул.А. Безроди, 44 кв.29 | 98,24 |
333 | вул.А. Безроди, 44 кв.33 | 89,22 |
334 | вул.А. Безроди, 44 кв.36 | 763,51 |
335 | вул.А. Безроди, 44 кв.44 | 69,64 |
336 | вул.А. Безроди, 44 кв.57 | 240,47 |
337 | вул.А. Безроди, 44 кв.61 | 1778,32 |
338 | вул.А. Безроди, 44 кв.62 | 190,26 |
339 | вул.А. Безроди, 44 кв.65 | 105,66 |
340 | вул.А. Безроди, 44 кв.69 | 99,35 |
341 | вул.А. Безроди, 50 кв.1 | 245,00 |
342 | вул.А. Безроди, 50 кв.4 | 208,84 |
343 | вул.А. Безроди, 50 кв.7 | 359,10 |
344 | вул.А. Безроди, 50 кв.12 | 278,88 |
345 | вул.Авіаторська, 13 кв.1 | 179,57 |
346 | вул.Авіаторська, 13 кв.4 | 153,47 |
347 | вул.Авіаторська, 13 кв.6 | 205,40 |
348 | вул.Авіаторська, 13 кв.7 | 63,69 |
349 | вул.Авіаторська, 13 кв.18 | 122,52 |
350 | вул.Авіаторська, 13 кв.19 | 359,10 |
351 | вул.Авіаторська, 20 кв.1 | 89,59 |
352 | вул.Авіаторська, 30 кв.2 | 79,28 |
353 | вул.Авіаторська, 32 | 50,00 |
354 | вул.Авіаторська, 44 кв.4 | 159,93 |
355 | вул.Авіаторська, 44 кв.6 | 128,25 |
356 | вул.Авіаторська, 44 кв.9 | 120,23 |
357 | вул.Авіаторська, 46 кв.3 | 201,36 |
358 | вул.Авіаторська, 46 кв.5 | 156,22 |
359 | вул.Авіаторська, 46 кв.13 | 760,02 |
360 | вул.Авіаторська, 48 кв.3 | 205,20 |
361 | вул.Авіаторська, 48 кв.16 | 279,42 |
362 | вул.Авіаторська, 50 кв.3 | 132,35 |
363 | вул.Авіаторська, 50 кв.7 | 401,48 |
364 | вул.Авіаторська, 50 кв.10 | 164,16 |
365 | вул.Авіаторська, 50 кв.21 | 95,36 |
366 | вул.Авіаторська, 50 кв.22 | 326,64 |
367 | вул.Авіаторська, 60 | 163,06 |
368 | вул.Авіаторська, 64 кв.2 | 895,80 |
369 | вул.Авіаторська, 84 | 113,66 |
370 | вул.Авіаторська, 124/34 | 139,39 |
371 | вул.Авангардна, 7 кв.7 | 441,95 |
372 | вул.Авангардна, 8 кв.2 | 300,50 |
373 | вул.Авангардна, 9 кв.5 | 306,57 |
374 | вул.Авангардна, 9 кв.8 | 1711,24 |
375 | вул.Авангардна, 10/2 | 99,60 |
376 | вул.Авангардна, 16 б | 50,38 |
377 | вул.Авангардна, 19 кв.2 | 90,03 |
378 | вул.Авангардна, 31/41 | 83,13 |
379 | вул.Авангардна, 34а кв.2 | 90,51 |
380 | вул.Айвазовського, 3 кв.2 | 120,00 |
381 | вул.Айвазовського, 26 | 100,00 |
382 | вул.Айвазовського, 29/8 кв.1 | 72,10 |
383 | вул.Айвазовського, 30 | 158,12 |
384 | вул.Айвазовського, 36 | 109,53 |
385 | вул.Б. Хмельницького, 15 | 162,46 |
386 | вул.Барвінкова, 5а | 200,00 |
387 | вул.Барвінкова, 8/6 кв.2 | 115,50 |
388 | вул.Барвінкова, 15/2 | 500,00 |
389 | вул.Барвінкова, 17 | 123,57 |
390 | вул.Барвінкова, 31 кв.7 | 123,72 |
391 | вул.Березова, 10 | 198,10 |
392 | вул.Березова, 14 | 171,80 |
393 | вул.Березова, 16 | 88,44 |
394 | вул.Березова, 22 | 398,99 |
395 | вул.Березова, 23 | 279,30 |
396 | вул.Березова, 31 кв.2 | 257,14 |
397 | вул.Березова, 34 | 170,00 |
398 | вул.Березова, 35а | 52,28 |
399 | вул.Березова, 55а | 100,00 |
400 | вул.Ботанічна, 1 кв.9 | 58,38 |
401 | вул.Ботанічна, 1 кв.32 | 257,17 |
402 | вул.Ботанічна, 1 кв.45 | 205,20 |
403 | вул.Ботанічна, 1 кв.47 | 359,10 |
404 | вул.Ботанічна, 1 кв.51 | 51,30 |
405 | вул.Ботанічна, 1 кв.55 | 309,89 |
406 | вул.Ботанічна, 1 кв.58 | 74,25 |
407 | вул.Ботанічна, 7 | 136,31 |
408 | вул.Ботанічна, 8 | 233,62 |
409 | вул.Ботанічна, 9 | 120,98 |
410 | вул.Ботанічна, 10 | 50,00 |
411 | вул.Ботанічна, 13 кв.1 | 320,56 |
412 | вул.Ботанічна, 15 | 236,93 |
413 | вул.Ботанічна, 22 | 70,00 |
414 | вул.Ботанічна, 27 кв.2 | 1405,69 |
415 | вул.Ботанічна, 29 | 352,80 |
416 | вул.Ботанічна, 34 | 100,00 |
417 | вул.Ботанічна, 35б | 141,67 |
418 | вул.Братська, 18 кв.8 | 169,81 |
419 | вул.Братська, 18 кв.10 | 164,16 |
420 | вул.Братська, 25 | 124,50 |
421 | вул.Будівельників, 7 | 220,00 |
422 | вул.Бульварна, 13 | 303,47 |
423 | вул.Бульварна, 16 | 175,80 |
424 | вул.Бульварна, 22 кв.1 | 158,28 |
425 | вул.Бульварна, 22 кв.5 | 70,27 |
426 | вул.Бульварна, 26 | 101,94 |
427 | вул.Бульварна, 36 | 106,16 |
428 | вул.Бульварна, 36а | 90,00 |
429 | вул.В. Бєлоруса, 2 | 132,36 |
430 | вул.В. Бєлоруса, 5 кв.8 | 143,27 |
431 | вул.В. Бєлоруса, 5 кв.22 | 230,85 |
432 | вул.В. Бєлоруса, 5 кв.40 | 80,76 |
433 | вул.В. Бєлоруса, 10 | 74,30 |
434 | вул.В. Бєлоруса, 11 кв.7 | 153,60 |
435 | вул.В. Бєлоруса, 11 кв.19 | 80,05 |
436 | вул.В. Бєлоруса, 11 кв.34 | 68,60 |
437 | вул.В. Бєлоруса, 11 кв.48 | 282,03 |
438 | вул.В. Бєлоруса, 11 кв.49 | 305,64 |
439 | вул.В. Бєлоруса, 11 кв.52 | 79,55 |
440 | вул.В. Бєлоруса, 11 кв.62 | 70,55 |
441 | вул.В. Бєлоруса, 11 кв.68 | 164,16 |
442 | вул.В. Бєлоруса, 12 кв.1 | 267,56 |
443 | вул.В. Бєлоруса, 14 кв.1 | 402,46 |
444 | вул.В. Бєлоруса, 14 кв.5 | 68,51 |
445 | вул.В. Бєлоруса, 14 кв.11 | 1312,17 |
446 | вул.В. Бєлоруса, 16 кв.4 | 162,14 |
447 | вул.В. Бєлоруса, 16 кв.5 | 503,82 |
448 | вул.В. Бєлоруса, 16 кв.10 | 3028,25 |
449 | вул.В. Бєлоруса, 16 кв.11 | 645,21 |
450 | вул.В. Бєлоруса, 16 кв.36 | 1169,23 |
451 | вул.В. Бєлоруса, 16 кв.47 | 147,20 |
452 | вул.В. Бєлоруса, 16 кв.56 | 51,30 |
453 | вул.В. Бєлоруса, 19 | 60,28 |
